| GFL2 Süd | ||
|---|---|---|
| Canes | DD | 28:7 |
| Pikes | RNB | 6:14 |
| Frnkn | Wiesb. | 21:28 |
| GFL2 Süd | ||
|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 24 : 4 |
| 2 | Phantoms | 20 : 8 |
| 3 | Knights | 20 : 8 |
| 4 | Bandits | 16 : 10 |
| 5 | Diamonds | 10 : 18 |
| 6 | Twister | 9 : 19 |
| 7 | Hornets | 6 : 22 |
| 8 | Pikes | 5 : 21 |
Komplette Tabelle |
| Vereinsfarben: | Royalblau und silber |
|---|---|
| Gründung: | September 1985 |
| Sparten: | - Herrenmannschaft (ab 19 Jahre) - A-Jugendmannschaft (15 bis 19 Jahre) - Flagfootball für Erwachsene (Fun-Diamonds) - Flagfootball für Kinder von 8 bis 14 (Flag-Diamonds) - Flagfootball für Kinder von 8 bis 11 (Little-Diamonds) - Dance-Team |
| Organisation: | Oliver Eichhorn |
|---|---|
| Coaches: | Siehe Coaches-Seite. |
| Organisation: | Anke Weber |
|---|---|
| Headcoach/Defense Coordinator: | Alexander Ortlieb |
| Offense Coordinator: | Alexander Marquardt |
| Flag-Jugend: | |
|---|---|
| Fun-Diamonds: | Henry Stein |
| Kontakt: | Nicole Schliessauf |
|---|