Datum | Zeit | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | |
28.04. | 10:00 | Darmstadt Diamonds | Mainz Golden Eagles | Bürgerpark Stadion | 0 : 0 | |
Hanau Hornets | Mainz Golden Eagles | Bürgerpark Stadion | 0 : 0 | |||
Hanau Hornets | Rodgau Pioneers | Bürgerpark Stadion | 0 : 0 | |||
Darmstadt Diamonds | Rodgau Pioneers | Bürgerpark Stadion | 0 : 0 | |||
18.5./19.05. | SG Frankfurt / Rüsselsheim | Darmstadt Diamonds | Stadion am Sommerdamm | 0 : 0 | ||
Rodgau Pioneers | Darmstadt Diamonds | Stadion am Sommerdamm | 0 : 0 | |||
Rodgau Pioneers | Mainz Golden Eagles | Stadion am Sommerdamm | 0 : 0 | |||
SG Frankfurt / Rüsselsheim | Mainz Golden Eagles | Stadion am Sommerdamm | 0 : 0 | |||
25.05./26.05. | Hanau Hornets | SG Frankfurt / Rüsselsheim | Herbert-Dröse-Stadion | 0 : 0 | ||
Mainz Golden Eagles | SG Frankfurt / Rüsselsheim | Herbert-Dröse-Stadion | 0 : 0 | |||
Mainz Golden Eagles | Darmstadt Diamonds | Herbert-Dröse-Stadion | 0 : 0 | |||
Hanau Hornets | Darmstadt Diamonds | Herbert-Dröse-Stadion | 0 : 0 | |||
01.06./02.06. | Mainz Golden Eagles | Hanau Hornets | BSA Mainz Mombach | 0 : 0 | ||
SG Frankfurt / Rüsselsheim | Hanau Hornets | BSA Mainz Mombach | 0 : 0 | |||
SG Frankfurt / Rüsselsheim | Rodgau Pioneers | BSA Mainz Mombach | 0 : 0 | |||
Mainz Golden Eagles | Rodgau Pioneers | BSA Mainz Mombach | 0 : 0 |
* Stand 03.01.2019, Änderungen vorbehalten
TEAM | G | W | D | L | P |
Darmstadt Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Hanau Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Mainz Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Rodgau Pioneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
SG Frankfurt / Rüsselsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |